Bms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Volt | กระแส |
11 | 76 | 72 | 86 | 88 | 80 | 95 | 89 | 91 | 83 | 77 | 38 | 60 | 71 | 74 | 79 | 67 | 75 | 56.48 | 0.00 | |||||||
12 | 73 | 74 | 73 | 86 | 65 | 82 | 84 | 79 | 89 | 88 | 69 | 77 | 83 | 79 | 77 | 79 | 78 | 85 | 83 | 85 | 79 | 90 | 60 | 78 | 80.14 | 0.00 |
13 | 84 | 86 | 91 | 73 | 95 | 87 | 72 | 82 | 83 | 78 | 87 | 63 | 86 | 92 | 86 | 93 | 83 | 83 | 64 | 44 | 91 | 49 | 90 | 92 | 79.89 | 0.00 |
14 | 61 | 78 | 88 | 54 | 61 | 72 | 67 | 63 | 65 | 84 | 90 | 92 | 66 | 90 | 82 | 55 | 64 | 63 | 60 | 59 | 61 | 59 | 60 | 66 | 83.44 | 0.00 |
15 | 84 | 97 | 83 | 90 | 79 | 87 | 90 | 83 | 95 | 91 | 81 | 95 | 86 | 92 | 82 | 64 | 32 | 65 | 67 | 72 | 83 | 90 | 51 | 76 | 79.75 | 0.00 |
16 | 84 | 85 | 88 | 81 | 75 | 78 | 77 | 62 | 69 | 86 | 89 | 78 | 88 | 86 | 91 | 90 | 56 | 55 | 96 | 58 | 93 | 79 | 78 | 88 | 80.06 | 0.00 |
17 | 76 | 93 | 93 | 86 | 80 | 96 | 73 | 94 | 73 | 100 | 87 | 92 | 94 | 95 | 104 | 98 | 100 | 97 | 97 | 97 | 100 | 98 | 98 | 92 | 79.95 | 0.00 |
Home | 32 | 104 | 0.00 A | 539 V | ||||||||||||||||||||||
Nu1 | 79 | 81 | 80 | 79 | 80 | 80 | -40 | -26 | -40 | -23 | 11 | 35 | 79 | 213.65 | -1.40 | |||||||||||
Nu3 | 79 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 51.19 | -4.27 | |||||||||||
Nu4 | 75 | 79 | 80 | 78 | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 51.18 | -4.05 | |||||||||||
Home | 10 | 81 | -4.27 A | 316 V | ||||||||||||||||||||||
96V_1 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 0.00 | 0.00 |
96v_2 | 107 | 104 | 105 | 104 | 106 | 106 | 104 | 108 | 104 | 105 | 104 | 106 | 108 | 106 | 106 | 110 | 102 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 106 | 78.70 | 0.00 |
Home | 10 | 1120 | 0.00 A | 78 V | ||||||||||||||||||||||
รถแครี่ | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 69.82 | 0.00 | |||
แครี่ ฝั่งคนขับ | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 70.79 | 0.00 | |||
Home | 10 | 1120 | 0.00 A | 140 V | ||||||||||||||||||||||
ร้านซักผ้าAB | 31 | 47 | 47 | 46 | 45 | 48 | 48 | 27 | 47 | 45 | 46 | 46 | 47 | 44.51 | -45.87 | |||||||||||
สวนหัวรอ | 45 | 48 | 49 | 45 | 48 | 50 | 32 | 56 | 47 | 47 | 44 | 49 | 48 | 49.43 | -10.40 | |||||||||||
นา22ไร พพิราม | 62 | 38 | 62 | 64 | 64 | 62 | 29 | 64 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 47.46 | -1.19 | |||||||||||
สวนกม.10 วทอง | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 | 54.29 | -4.60 | |||||||||||
PadaHome | 76 | 64 | 76 | 64 | 61 | 60 | 63 | 61 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 | 43.85 | 0.00 | |||||||||||
บ้านอินโดจีน | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 39.55 | 0.00 | ||||||||||
48vBackhome | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 67 | 98 | 97 | 51.89 | -9.71 | |||||||||||
Sv | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 50.67 | 2.48 | |||||||||||
Ts3 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 49.48 | 2.68 | |||||||||||
test1 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 53.50 | 4.08 | |||||||||||
0000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 29.42 | 0.00 | ||||||||||
Home | 10 | 1120 | -9.71 A | 514 V | ||||||||||||||||||||||
ความจุของแบต ถ้าค่าต่ำแสดงว่า แบตเก็บประจุได้น้อย แก้ไขโดย นำแบตก้อนเล็ก ต่อขนาดกับเซลล์นั้น เพิ่มเติมค่า AH ให้สูงขึ้น การทดสอบที่ถูกต้อง เมื่อวาน ต้องมีการชาร์จแบตจนเต็ม และใช้แบตจนหมด |